

電 話:0635-8883398
手 機:13061081000
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯系人:麻經理
地 址:聊城市高新區許營鄉朱莊工業園
| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 57*3.5 | 天津/山東 | 冷拔 | 6000 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 89*4.5 | 天津/山東 | 熱軋 | 5750 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5750 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 133*5 | 山東 | 熱軋 | 5800 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 159*5 | 山東 | 熱軋 | 5800 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | 219*6 | 山東 | 熱軋 | 5800 | - | |
| 鍋爐管 | 20#(GB/T8163-1999 | 273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5900 | - | |
| 鍋爐管 | 20#(GB/T8163-1999 | 325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | |
| 鍋爐管 | 20#(GB/T8163-1999 | 377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6250 | - | |
| 鍋爐管 | 20#(GB/T8163-1999 | 426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 6300 | - |
因市場價格最近不穩定,具體今日報價請咨詢我公司業務部 咨詢電話:13506350422
一定要知道的鋼管知識:
螺旋鋼管價格表
2011年無縫鋼管價格表
無縫鋼管價格表