

電 話:0635-8883398
手 機:13061081000
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯系人:麻經理
地 址:聊城市高新區許營鄉朱莊工業園
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 產地/鋼廠 | 日期 | 備注 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 5800 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 5700 | - | 立澳 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 7100 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 5850 | - | 山東 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 5900 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 6250 | - | 魯寶 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 6150 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 6200 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999 | 6350 | - | 包鋼 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 6050 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 5950 | - | 常州 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 5750 | - | 常州 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 5800 | - | 無錫 | 2011-6-23 | 含稅 |
| 寧夏 | 結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 5850 | - | 承鋼萬利 | 2011-6-23 | 含稅 |
因市場價格最近不穩定,只給出部分報價,具體今日報價請咨詢我公司業務部 咨詢電話:13506350422