

電 話:0635-8883398
手 機:13061081000
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯系人:麻經理
地 址:聊城市高新區許營鄉朱莊工業園
20號219*6流體用無縫鋼管8163的是5950元/噸
因市場價格最近不穩定,只給出部分報價,具體今日報價請咨詢我公司業務部 咨詢電話:13506350422
流體用無縫鋼管尺寸規格表
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 鍋爐管 | 273*8 | 20#(GB/T8163-1999 | 包鋼 | 5900 | - | - | 鍋爐管資源 |
| 北京 | 鍋爐管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999 | 包鋼 | 5950 | - | - | 鍋爐管資源 |
| 北京 | 鍋爐管 | 377*10 | 20#(GB/T8163-1999 | 包鋼 | 6250 | - | - | 鍋爐管資源 |
| 北京 | 鍋爐管 | 426*11 | 20#(GB/T8163-1999 | 包鋼 | 6300 | - | - | 鍋爐管資源 |
| 北京 | 流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5750 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 133*5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 159*5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 219*6 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 天津 | 6000 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5750 | - | - | 流體管資源 |
| 北京 | 流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 天津 | 5750 | - | - | 流體管資源 |
備注:如有未注明的20#無縫鋼管規格,請電話聯系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!